产品描述
规格参数
探测角度: | 太阳能无线红外探测器 | 电池容量: | 500mAh |
产品型号: | HTZ-T207 | 工作电流: | 静态电流5MA 报警工作电流60MA |
探测方式: | 热源红外移动探测 | 工作温度: | -30°C~70°C |
探测距离: | 10-20米 | 无线发射频率: | 433MHz调频+调频 |
探测角度: | 15°扇形区域 | 无线发射距离: | 开阔地600米 |
防尘防水等级: | IP65 | 感应参数: | 10-15米/15° |
外部供电方式: | 太阳能电池板或DC5V-12V适配器可选 | ||
感应方式: | 移动式感应 | 材质: | ABS+PMMA |
产品名称: | 太阳能无线红外探测器 | 电池容量: | 500mAh |
产品型号: | HTZ-T207 | 工作电流: | 静态电流5mA 报警工作电流60mA |
探测方式: | 热源红外移动探测 | 工作温度: | -30℃~70℃ |
探测距离: | 10-20米 | 无线发射频率: | 433MHz调频+跳频 |
探测角度: | 15°扇形区域 | 无线发射距离: | 开阔地600米 |
防尘防水等级: | IP65 | 感应参数: | 10-15米/15。 |
外部供电方式: | 太阳能电池板或DC5V-12V适配器可选 | ||
感应方式: | 移动式感应 | 材质: | ABS+PMMA |
上一个
无
Copyrights© 2020 宁波恒博通讯设备有限公司 版权所有 浙ICP备10208189号 网站建设:中企动力 宁波